AD181
HIGHWAY
GRENLANDER TBR
-
Производительность нагрузки
-
Износостойкость
-
Скоростная характеристика
-
Транспортное расстояние
Параметры продукта
Все доступные размеры и характеристики шин.
Найти размер шиныРазмер | Слойность | Обод | Индекс нагрузки | Уровень скорости | Макс. нагрузка (кг) | A.P. | Размер в надутом состоянии | Бандаж Глубина(мм) | ||||||
Одиночный | Двойной | Одиночный | Двойной | кПa | psi | Ширина шины (мм) | Общий диаметр (мм) | |||||||
Kg | 1bs | kg | 1bs | |||||||||||
11R22.5 | 18 | 8.25 | 148 | 145 | M | 3150 | 6945 | 2900 | 6395 | 850 | 125 | 279 | 1050 | 15.0 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | 149 | 146 | M | 3250 | 7160 | 3000 | 6610 | 830 | 120 | 279 | 1104 | 15.0 |
11R24.5 | 18 | 8.25 | 152 | 149 | M | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 279 | 1104 | 15.0 |
12.00R20 | 20 | 8.5 | 156 | 153 | L | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 900 | 130 | 315 | 1119 | 16.5 |
12.00R24 | 20 | 8.5 | 160 | 157 | K | 4500 | 9920 | 4125 | 9090 | 900 | 130 | 312 | 1226 | 15.5 |
12.00R24 | 20 | 8.5 | 160 | 157 | K | 4500 | 9920 | 4125 | 9090 | 900 | 130 | 312 | 1218 | 17.5 |
12R24.5 | 18 | 9.00 | 154 | 151 | K | 3750 | 8270 | 3450 | 7610 | 930 | 135 | 279 | 1135 | 16.0 |
13R22.5 | 18 | 9.75 | 156 | 150 | L | 4000 | 8820 | 3350 | 7385 | 875 | 126 | 320 | 1124 | 17.0 |
13R22.5 | 20 | 9.75 | 156 | 153 | L | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 930 | 135 | 320 | 1124 | 17.0 |
13R22.5 | 20 | 9.75 | 156 | 153 | L | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 930 | 135 | 320 | 1124 | 17.0 |
265/70R19.5 | 18 | 7.50 | 143 | 141 | M | 2725 | 5510 | 2575 | 5200 | 850 | 124 | 262 | 867 | 15.0 |
315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 156 | 150 | M | 4000 | 8820 | 3350 | 7385 | 850 | 125 | 312 | 1076 | 15.0 |
325/95R24 | 22 | 9.00 | 162 | 160 | K | 4750 | 10470 | 4500 | 9920 | 930 | 135 | 312 | 1226 | 17.5 |
325/95R24 | 22 | 9.0 | 162 | 160 | K | 4750 | 10470 | 4500 | 9920 | 930 | 135 | 312 | 1226 | 17.5 |
6.50R16LT | 12 | 5.50F | 110 | 105 | M | 1060 | 2335 | 925 | 2040 | 670 | 100 | 185 | 750 | 9.5 |
7.00R16LT | 14 | 5.50F | 118 | 114 | M | 1320 | 2910 | 1180 | 2600 | 770 | 110 | 200 | 775 | 10.5 |
7.50R16LT | 14 | 6.00G | 122 | 118 | L | 1500 | 3305 | 1320 | 2910 | 770 | 110 | 205 | 805 | 13.0 |
8.25R16LT | 16 | 6.50H | 128 | 124 | L | 1800 | 3975 | 1600 | 3525 | 770 | 110 | 235 | 855 | 13.0 |
9.00R20 | 16 | 7.0 | 144 | 142 | L | 2800 | 6170 | 2650 | 5840 | 900 | 130 | 259 | 1019 | 15.5 |
Сделать запрос сейчас
Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.
*Поскольку Ваша конфиденциальность важна для нас, мы никогда не будем передавать ваши персональные данные третьим лицам.