AD653
ALL POSITION
HIGH MILEAGE WEAR RESISTING EXCELLENT GRIP
-
Производительность нагрузки
-
Износостойкость
-
Скоростная характеристика
-
Транспортное расстояние
Параметры продукта
Все доступные размеры и характеристики шин.
Найти размер шины| Размер | Слойность | Обод | Макс. нагрузка (кг) | Индекс нагрузки | Уровень скорости | Размер в надутом состоянии | A.P. | Бандаж Глубина(мм) | ||||
| Single | Dual | S | D | Ширина шины (мм) | Общий диаметр (мм) | кПa | psi | |||||
| 13R22.5 | 20 | 9.75 | 4000 | 3650 | 156 | 153 | K | 4000 | 8820 | 930 | 135 | 16.5 |
| 11.00R20 | 18 | 8.0 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | L | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 16.5 |
| 12.00R20 | 20 | 8.5 | 4000 | 3650 | 156 | 153 | L | 4000 | 8820 | 900 | 130 | 16.0 |
| 10.00R20 | 18 | 7.5 | 3250 | 3000 | 149 | 146 | L | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 16.5 |
Сделать запрос сейчас
Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.
*Поскольку Ваша конфиденциальность важна для нас, мы никогда не будем передавать ваши персональные данные третьим лицам.
