FT162
TRAILER
HIGH SPEED HIGH MILEAGE SILENCE HIGH STRENGTH
-
Производительность нагрузки
-
Износостойкость
-
Скоростная характеристика
-
Транспортное расстояние
Параметры продукта
Все доступные размеры и характеристики шин.
Найти размер шины| Размер | Слойность | Обод | Макс. нагрузка (кг) | Индекс нагрузки | Уровень скорости | Размер в надутом состоянии | A.P. | Бандаж Глубина(мм) | ||||
| Single | Dual | S | D | Ширина шины (мм) | Общий диаметр (мм) | кПa | psi | |||||
| 12R22.5 | 18 | 9.00 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | M | 300 | 1085 | 930 | 135 | 16.5 |
| 9.5R17.5 | 18 | 6.75 | 2725 | 2575 | 143 | 141 | J | 240 | 842 | 875 | 126 | 13.5 |
| 275/80R22.5 | 16 | 8.25 | 3250 | 3000 | 149 | 146 | M | 276 | 1012 | 850 | 125 | 14.0 |
| 295/60R22.5 | 18 | 9.00 | 3350 | 3075 | 150 | 147 | M | 292 | 926 | 900 | 130 | 14.5 |
| 295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | M | 298 | 1044 | 900 | 130 | 15.0 |
| 315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 4000 | 3350 | 156 | 150 | M | 312 | 1076 | 850 | 125 | 16.0 |
Сделать запрос сейчас
Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.
*Поскольку Ваша конфиденциальность важна для нас, мы никогда не будем передавать ваши персональные данные третьим лицам.
