FT162
HIGHWAY
GRENLANDER TBR
-
Производительность нагрузки
-
Износостойкость
-
Скоростная характеристика
-
Транспортное расстояние
Параметры продукта
Все доступные размеры и характеристики шин.
Найти размер шиныРазмер | Слойность | Обод | Макс. нагрузка (кг) | Индекс нагрузки | Уровень скорости | Размер в надутом состоянии | A.P. | Бандаж Глубина (мм) | КОЛ-ВО | ||||
Одиночный | Двойной | S | D | Ширина шины (мм) | Общий диаметр (мм) | kPa | psi | ШТ./40ФТ | |||||
9.5R17.5 | 18 | 6.75 | 2725 | 2575 | 143 | 141 | J | 240 | 842 | 875 | 126 | 13.5 | 540 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 202 | 1048 | 830 | 120 | 15 | 290 |
12R22.5 | 18 | 9.00 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | M | 228 | 1072 | 930 | 135 | 17 | 246 |
275/80R22.5 | 16 | 8.25 | 3250 | 3000 | 149 | 146 | M | 215 | 1010 | 850 | 125 | 14 | 290 |
295/60R22.5 | 18 | 9.00 | 3350 | 3075 | 150 | 147 | M | 224 | 915 | 900 | 130 | 15 | 280 |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | M | 235 | 1041 | 900 | 130 | 15 | 264 |
315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 4000 | 3350 | 156 | 150 | M | 245 | 1077 | 850 | 125 | 16 | 240 |
Сделать запрос сейчас
Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.
*Поскольку Ваша конфиденциальность важна для нас, мы никогда не будем передавать ваши персональные данные третьим лицам.