FT162
HIGHWAY
ILINK TBR
-
Производительность нагрузки
-
Износостойкость
-
Скоростная характеристика
-
Транспортное расстояние
Параметры продукта
Все доступные размеры и характеристики шин.
Найти размер шиныРазмер | Слойность | Обод | Индекс нагрузки | Уровень скорости | Макс. нагрузка (кг) | A.P. | Размер в надутом состоянии | Бандаж Глубина(мм) | ||||||
Одиночный | Двойной | Одиночный | Двойной | кПa | psi | Ширина шины (мм) | Общий диаметр (мм) | |||||||
Kg | 1bs | kg | 1bs | |||||||||||
11R22.5 | 16 | 8.25 | 146 | 143 | M | 3000 | 6610 | 2725 | 6005 | 830 | 120 | 279 | 1054 | 15.0 |
12R22.5 | 18 | 9.00 | 152 | 149 | M | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 300 | 1085 | 16.5 |
12R22.5 | 18 | 9.00 | 152 | 149 | M | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 300 | 1085 | 16.5 |
275/80R22.5 | 16 | 8.25 | 149 | 146 | M | 3250 | 7160 | 3000 | 6610 | 850 | 125 | 276 | 1012 | 14.0 |
295/60R22.5 | 18 | 9.00 | 150 | 147 | M | 3350 | 7385 | 3075 | 6780 | 900 | 130 | 292 | 926 | 14.5 |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 152 | 149 | M | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 900 | 130 | 298 | 1044 | 15.0 |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 152 | 149 | M | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 900 | 130 | 298 | 1044 | 15.0 |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 152 | 149 | M | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 900 | 130 | 298 | 1044 | 15.0 |
315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 156 | 150 | M | 4000 | 8820 | 3350 | 7385 | 850 | 125 | 312 | 1076 | 16.0 |
9.5R17.5 | 18 | 6.75 | 143 | 141 | J | 2725 | 6005 | 2575 | 5675 | 875 | 126 | 240 | 842 | 13.5 |
Сделать запрос сейчас
Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.
*Поскольку Ваша конфиденциальность важна для нас, мы никогда не будем передавать ваши персональные данные третьим лицам.