AD668
ON & OFF
GRENLANDER TBR
-
Производительность нагрузки
-
Износостойкость
-
Скоростная характеристика
-
Транспортное расстояние
Параметры продукта
Все доступные размеры и характеристики шин.
Найти размер шиныРазмер | Слойность | Обод | Макс. нагрузка (кг) | Индекс нагрузки | Уровень скорости | Размер в надутом состоянии | A.P. | Бандаж Глубина (мм) | КОЛ-ВО | ||||
Одиночный | Двойной | S | D | Ширина шины (мм) | Общий диаметр (мм) | kPa | psi | ШТ./40ФТ | |||||
11.00R20 | 18 | 8.0 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | K | 235 | 1084 | 930 | 135 | 19 | - |
11.00R20 | 18 | 8.0 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | K | 235 | 1084 | 930 | 135 | 18 | - |
12.00R20 | 20 | 8.50 | 4000 | 3650 | 156 | 153 | K | 243 | 1121 | 900 | 130 | 19 | - |
12.00R20 | 20 | 8.50 | 4000 | 3650 | 156 | 153 | K | 238 | 1121 | 900 | 130 | 18 | - |
12R22.5 | 18 | 9.00 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | K | 235 | 1084 | 930 | 135 | 18 | - |
13R22.5 | 18 | 9.75 | 3750 | 3450 | 154 | 151 | K | 238 | 1121 | 830 | 120 | 18 | - |
13R22.5 | 18 | 9.75 | 3750 | 3450 | 154 | 151 | L | 238 | 1121 | 830 | 120 | 18 | 220 |
Сделать запрос сейчас
Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.
*Поскольку Ваша конфиденциальность важна для нас, мы никогда не будем передавать ваши персональные данные третьим лицам.